Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Udzielenie kredytu [%] | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kedyt samochodowy | zależy od zdolności kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 0.5% do 5% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | do 5% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | brak ograniczeń | do 5% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 0% do 5% | kontakt |
| Oferta doradców | ||||||
![]() |
Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | bez ograniczeń | od 0% | kontakt |






